УТВЕРЖДЕН | ||
ПРИКАЗОМ от 01.10.2021г.№25-ПЦ | ||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | ||
ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
МКДЦ ООО "ВАШ ДОКТОР" | Стоимость (руб.) | |
Ирригоскопия | 3500 | |
Диагностическая рентгенография органов грудной клетки | 1000 | |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 1000 | |
Рентгенография костей лицевого скелета (стандартное исследование) | 900 | |
Рентгенография костей носа( стандартное исследование) | 700 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 750 | |
Рентгенография нижней челюсти(стандартное исследование) | 800 | |
Рентгенография голеностопного сустава 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография грудины (стандартное исследование) | 700 | |
Рентгенография грудного отдела поз-ка в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография обеих кистей в 1-й проекции | 1000 | |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография костей таза ( стандартное исследование) | 1000 | |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 800 | |
Рентгенография обеих стоп в 1-ой проекции | 1000 | |
Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография стоп на поперечное, продольное плоскостопие | 1500 | |
Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие | 1000 | |
Рентгенография стоп на продольное плоскостопие | 1000 | |
Рентгенография копчика (стандартное исследование-боковое) | 1000 | |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1500 | |
Рентгенография ключицы (стандартное исследование) | 700 | |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография плечевого сустава ( стандартное исследование) | 1000 | |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1200 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 900 | |
Рентгенография ребер 1/2 груд.клетки | 900 | |
Рентгенография тазобедренного сустава (стандартное исследование) | 1000 | |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1500 | |
Обзорный снимок костей таза (стандартное исследование) | 1000 | |
Рентгенография турецкого седла | 900 | |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 | |
Рентгенография трансоральтная зуба С 2 | 900 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях | 2200 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами | 1500 | |
Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 2000 | |
Снимок на пленке | 200 | |
Примечание: по Показаниям в одной проекции оплата -50% стоимости |
Оплата производится в полном объёме после оказания медицинской услуги в кассу Исполнителя.
Медицинские консультативные услуги и диагностика