Цены
МРТ (Магнитно-резонансная томография) 0,35 тесла
УТВЕРЖДЕН | |
ПРИКАЗОМ от 22.11.2023г. № 03/23-ПЦ | |
Введен в действие с 01 декабря 2023г. | |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ МРТ медицинского консультативно-диагностического центра ООО "Ваш доктор" | |
Область исследования | Стоимость, руб. |
Контрастирование «Омнискан®» 0,5 ммоль/мл - 10,0 мл | 3200 |
Магнитно-резонансные исследования головы: | |
МРТ головного мозга обзорная. | 3500 |
МРТ гипофиза. | 3300 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза. | 5300 |
МРТ придаточных пазух носа. | 3300 |
МРТ головного мозга и исследование придаточных пазух носа. | 5300 |
МРТ орбит. | 3800 |
МРТ головного мозга и исследование орбит. | 4700 |
Магнитно-резонансные ангиографии сосудов головного мозга: | |
МР-ангиография венозных синусов головного мозга. | 3500 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 6000 |
МР-ангиография артерий головного мозга. | 3500 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 6000 |
МР-ангиография артерий и вен головного мозга. | 5400 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 8300 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | |
МРТ брюшной полости. | 4700 |
МРТ забрюшинного пространства. | 4200 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства. | 6500 |
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | |
МРТ органов малого таза. | 4900 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | |
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 4400 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | |
МРТ шейного отдела позвоночника с исследованием краниовертебрального перехода | 3500 |
МРТ грудного отдела позвоночника. | 3500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. | 3500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 3800 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 3800 |
Бесконтрастные ангиографии шеи: | |
МРангиография артерий шеи. | 4000 |
МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 6300 |
Магнитно-резонансные исследования суставов: | |
МРТ коленного сустава, (один сустав). | 3800 |
МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов). | 4000 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3800 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3800 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3800 |
МРТ кисти (одна) | 4800 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4200 |
Выдача повторных снимков (дубликатов) | 700 |
Выдача повторно заключения (дубликата) | 300 |
Выдача повторно диска (дубликата) | 500 |
СКИДКИ | |
Наименование категории скидок | Размер скидки в % от прайса |
Пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий и медицинским работникам (при предъявлении подтверждающих документов). | 10% |
Скидки на контрастирование не распространяются. |
МРТ (Магнитно-резонансная томография) 1,5 тесла
Область исследования | Стоимость, руб. | Скидка |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ (препарат ОМНИСКАН) | 10,00% | |
10 мл до 100 кг | 3500 | |
20 мл /после 100 кг | 4100 | |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||
МРТ головного мозга (стандартное исследование) | 4300 | 3870 |
МРТ гипофиза (бесконтрастная) | 4500 | 4050 |
МРТ головного мозга и гипофиза (бесконтрастная) | 6900 | 6210 |
МРТ придаточных пазух | 4300 | 3870 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6500 | 5850 |
МРТ орбит и зрительных нервов /в т.ч. толщиной 1-2 мм/ | 4300 | 3870 |
МРТ головного мозга, орбит и зрительных нервов /в т.ч. толщиной 1-2 мм/ | 6700 | 6030 |
МРТ краниовертебрального перехода /основание черепа/ | 4000 | 3600 |
МРТ АРТЕРИЙ | ||
МРТ артерий головного мозга (бесконтрастая) | 4000 | 3600 |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга (бесконтрастная) | 6700 | 6030 |
МРТ вен головного мозга (бесконтрастая) | 4000 | 3600 |
МРТ головного мозга и вен головного мозга (бесконтрастая) | 6700 | 6030 |
МРТ артерий и вен головного мозга (бесконтрастая) | 6700 | 6030 |
МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга (бесконтрастая) | 10300 | 9270 |
МРТ артерий шеи (бесконтрастая) | 4000 | 3600 |
МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга, МРТ артерий шеи (бесконтрастная) | 6700 | 6030 |
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга | 4300 | 3870 |
МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга | 4300 | 3870 |
МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга | 4300 | 3870 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4500 | 4050 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 6100 | 5490 |
МРТ поясничного отдела позвоночника, спинного мозга и копчиковой зоны | 6100 | 5490 |
МРТ копчиковой зоны | 3500 | 3150 |
МРТ СУСТАВОВ | ||
МРТ одного сустава (лучезапястный, голеностопный, локтевой) | 4700 | 4230 |
МРТ одного сустава (плечевой, коленный, тазобедренный) !!!! | 4500 | 4050 |
МРТ одного сустава (стопа, кисть) | 5100 | 4590 |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | 5300 | 4770 |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
МРТ мягких тканей шеи | 5300 | 4770 |
МРТ мягких тканей одной конечности (одна анатомическая область) | 4700 | 4230 |
МРТ передней (боковой, задне-боковой) брюшной стенки, грудной стенки | 5300 | 4770 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | ||
МРТ органов малого таза (мужской, женский) | 5100 | 4590 |
МРТ мошонки | 4700 | 4230 |
МРТ органов малого таза (мужской) и мошонки | 7700 | 6930 |
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | ||
МРТ органов брюшной полости | 5100 | 4590 |
МРТ органов брюшной полости и холангиография | 7100 | 6390 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 4500 | 4050 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7100 | 6390 |
МРТ желчевыводящих путей (холангиопанкреатография-MRCP) | 4300 | 3870 |
МРТ гепатобиллиарно-панкреатической области (поджелудочная железа, печень, желчевыводящие пути) | 4500 | 4050 |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | ||
МРТ шейного и грудного отделов позвоночника | 7500 | 6750 |
МРТ грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника | 7500 | 6750 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7500 | 6750 |
МРТ поясничного отдела и тазобедренных суставов | 7700 | 6930 |
МРТ шейного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 8100 | 7290 |
МРТ шейного отдела позвоночника и мягкие ткани шеи | 7500 | 6750 |
МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ артерий шеи и мягкие ткани шеи | 10500 | 9450 |
МРТ головного мозга,артерий ГМ и шейного отдела позвоночника | 10300 | 9270 |
МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника | 10300 | 9270 |
Консультативно - диагностическое отделение
I раздел: Консультации | |
Врач невролог высшей квалификационной категории Никитина И.В. | |
Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация | 1200 р. |
Эндокринолог Селезнева С.В. | |
Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация | 1200 р. |
Кардиолог Шувалова Е.А. | |
Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация | 1200 р. |
ЭКГ с расшифровкой | 700 р. |
Ревматолог Князева Е.С. | |
Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация | 1200 р. |
Пункция мягких тканей | 1500 р. |
Пункция суставов | 1500 р. |
Невролог-нейрохирург Трофимов | |
Первичная консультация | 2300 р. |
Повторная консультация | 2100 р. |
Флеболог Нигриций Я.А. | |
Узи + консультация | 2200 р. |
Акушер-гинеколог Мусина О.И., Волкова О.Н. | |
РН-метрия | 500 р. |
Первичная консультация | 1600 р. |
Повторная консультация по результатам анализов | 1200 р. |
Повторная консультация с назначением лечения | 1600 р. |
Повторная консультация с направлением в стационар, выдача справки | 900 р. |
Взятие мазка на флору | 600 р. |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 700 р. |
Введение внутриматочной спирали | 2600 р. |
Удаление внутриматочной спирали (за усы) | 1200 р. |
Осложненное удаление внутриматочной спирали крючком | 2200 р. |
Бужирование цервикального канала | 2200 р. |
Кольпоскопия | 1900 р. |
Полипэктомия | 1400 р. |
Биопсия | 1400 р. |
Иссечение очага шеечного энозометриоза методом радиоволновой хирургии | 2200 р. |
Лечение эрозии шейки матки методом радиоволновой хирурги (аппарат «Фотек») с введением обезболивающего препарата | 5200 р. |
Коррекция дефекта эпитализации радиоволновой хирургии ( аппарат "Фотек") после лечения эрозии шейки матки | 2700 р. |
Введение внутриматочной системы "Мирена", "Кайлина" | 3200 р. |
Врач акушер-гинеколог Закирова Г.Р. | |
Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация по результатам анализа | 1200 р. |
Взятие мазка на флору | 600 р. |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 700 р. |
Профилактический осмотр | 1000 р. |
Разведение сихений | 1700 р. |
УЗ-Диагностика
УЗ-исследования | |
УЗИ щитовидной железы | 1200 р. |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1700 р. |
УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) | 1500 р. |
УЗИ брюшной полости (без почек) | 1100 р. |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков | 1200 р. |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1100 р. |
УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1500 р. |
УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы | 1700 р. |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы | 1400 р. |
УЗИ сосудов нижних конечностей+консультация флеболога | 2200 р. |
УЗИ органов малого таза у детей и подростков до 18 лет трансабдоминально | 1200 р. |
УЗИ плода первый скрининг (11-14 недель) | 2000р. |
УЗИ плода второй,третий скрининг | 2000 р. |
УЗИ многоплодной беременности (второй, третий скрининг) | 2500 р. |
УЗИ многоплодной беременности (трех плодов)(второй, третий скрининг) | 2600 р. |
Ультразвуковая доплерометрия маточно-плацентарного кровообращения | 1400 р. |
Ультразвуковая фолликулометрия | 700 р. |
Ультразвуковая цервикометрия | 700 р. |
УЗИ молочной железы и региональных лимфатических узлов | 1200 р. |
УЗИ сустава | 1200 р. |
УЗИ органов малого таза | 1600 р. |
УЗИ органов малого таза (повторное) | 900 р. |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 р. |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 р. |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 р. |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 р. |
Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов (сосудов шеи) | 1500 р. |
Узи лимфоузлов (1 группа) | 1000 р. |
УЗИ мягких тканей | 1000 р. |
Повторное УЗИ по назначению врача 50% от стоимости мед.услуги Повторное исследование - совокупность нескольких исследований, проведенных по единой программе и инструментарию последовательно через определенные промежутки времени и призванные получать результаты, характеризующие динамику изменений. |
Рентгенография
УТВЕРЖДЕН | |
ПРИКАЗОМ от 01.10.2021г.№25-ПЦ | |
Прейскурант цен рентгенодиагностического кабинета отделения лучевой диагностики | |
Услуга | Стоимость (руб.) |
Ирригоскопия | 3500 |
Диагностическая рентгенография органов грудной клетки | 1000 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 1000 |
Рентгенография костей лицевого скелета (стандартное исследование) | 900 |
Рентгенография костей носа( стандартное исследование) | 700 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
Рентгенография нижней челюсти(стандартное исследование) | 800 |
Рентгенография голеностопного сустава 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография грудины (стандартное исследование) | 700 |
Рентгенография грудного отдела поз-ка в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография обеих кистей в 1-й проекции | 1000 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография костей таза ( стандартное исследование) | 1000 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 800 |
Рентгенография обеих стоп в 1-ой проекции | 1000 |
Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография стоп на поперечное, продольное плоскостопие | 1500 |
Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие | 1000 |
Рентгенография стоп на продольное плоскостопие | 1000 |
Рентгенография копчика (стандартное исследование-боковое) | 1000 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1500 |
Рентгенография ключицы (стандартное исследование) | 700 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография плечевого сустава ( стандартное исследование) | 1000 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 900 |
Рентгенография ребер 1/2 груд.клетки | 900 |
Рентгенография тазобедренного сустава (стандартное исследование) | 1000 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1500 |
Обзорный снимок костей таза (стандартное исследование) | 1000 |
Рентгенография турецкого седла | 900 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография трансоральтная зуба С 2 | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях | 2200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами | 1500 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 2000 |
Снимок на пленке | 200 |
Примечание: по Показаниям в одной проекции оплата -50% стоимости |
Маммография
Маммография | |
Вид услуг | Стоимость(руб.) |
Маммография молочных желез в двух проекциях | 2900 |
Маммография одной молочной железы в двух проекциях | 2100 |
Дополнительная запись на диск | 300 |
Дополнительный снимок молочной железы | 400 |
КТ (Компьютерная томография)
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
КТ головы (головной мозг, внутреннее ухо, орбиты, придаточные пазухи носа, лицевой скелет (череп) | 4500 |
КТ шеи (гортань, глотка, трахея, щитовидная и паращитовидная железа, мягких тканей шеи) | 4500 |
КТ грудной клетки обзорная | 4500 |
КТ позвоночника (один отдел) | 4500 |
КТ костей таза | 4500 |
КТ тазобедренных суставов | 4500 |
КТ органов брюшной полости (кишечник, печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4700 |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4700 |
КТ органов малого таза | 4700 |
Дополнительные услуги | Стоимость (руб.) |
Дубликат заключения | 400 |
Описание, интерпретация КТ других ЛПУ | 600 |
Размер скидки в % от прейскуранта | |
Пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, медицинские работники | 10 % |
Оплата производится в полном объёме удобным для Вас способом расчёта после оказания медицинской услуги.